Direkter Zugriff auf deine wichtigsten Geschaeftsstandorte.
Dein Stand in Wirtschaft, Familie und Besitz in einer verdichteten Uebersicht.
Direkter Zugriff auf deine wichtigsten Geschaeftsstandorte.
Laufende Produktionen, die zeitnah Abschluss oder Kontrolle brauchen.
Verdichteter Blick auf Warenbestand ueber alle Regionen.
{{ action.description }}
{{ $t('falukant.overview.heirSelection.description') }}
| {{ $t('falukant.overview.metadata.name') }} | {{ falukantUser?.character?.definedFirstName?.name }} {{ falukantUser?.character?.definedLastName?.name }} |
| {{ $t('falukant.overview.metadata.nobleTitle') }} | {{ $t('falukant.titles.' + falukantUser?.character?.gender + '.' + falukantUser?.character?.nobleTitle?.labelTr) }} |
| {{ $t('falukant.overview.metadata.money') }} | {{ moneyValue != null ? moneyValue.toLocaleString(locale, { style: 'currency', currency: 'EUR' }) : '---' }} |
| {{ $t('falukant.overview.metadata.age') }} | {{ falukantUser?.character?.age }} |
| {{ $t('falukant.overview.metadata.mainbranch') }} | {{ falukantUser?.mainBranchRegion?.name }} |
| {{ $t('falukant.branch.sale.region') }} | {{ $t('falukant.branch.production.product') }} | {{ $t('falukant.branch.production.quantity') }} | {{ $t('falukant.branch.production.ending') }} |
|---|---|---|---|
| {{ production.cityName }} | {{ $t(`falukant.product.${production.productName}`) }} | {{ production.quantity }} | {{ formatDate(production.endTimestamp) }} |
{{ $t('falukant.branch.production.noProductions') }}
| {{ $t('falukant.branch.sale.region') }} | {{ $t('falukant.branch.sale.product') }} | {{ $t('falukant.branch.sale.quantity') }} |
|---|---|---|
| {{ item.regionName }} | {{ $t(`falukant.product.${item.productLabelTr}`) }} | {{ item.quantity }} |
{{ $t('falukant.branch.sale.noInventory') }}
| {{ branch.region.name }} | {{ $t(`falukant.overview.branches.level.${branch.branchType.labelTr}`) }} |