| {{ $t('falukant.bank.account.balance') }} | {{ formatCost(bankOverview.money) }} |
| {{ $t('falukant.bank.account.totalDebt') }} | {{ formatCost(bankOverview.totalDebt) }} |
| {{ $t('falukant.bank.account.maxCredit') }} | {{ formatCost(bankOverview.maxCredit) }} |
| {{ $t('falukant.bank.account.availableCredit') }} | {{ formatCost(bankOverview.availableCredit) }} |
| {{ $t('falukant.bank.credits.amount') }} | {{ $t('falukant.bank.credits.remaining') }} | {{ $t('falukant.bank.credits.interestRate') }} |
|---|---|---|
| {{ formatCost(credit.amount) }} | {{ formatCost(credit.remainingAmount) }} | {{ credit.interestRate }}% |
{{ $t('falukant.bank.credits.none') }}
{{ $t('falukant.bank.credits.payoff.remaining') }}: {{ formatCost(bankOverview.availableCredit - selectedCredit) }}
{{ $t('falukant.bank.credits.payoff.fee') }}: {{ formatCost(bankOverview.fee) }}
{{ $t('falukant.bank.credits.payoff.feeHeight') }}: {{ formatCost(feeRate()) }}
{{ $t('falukant.bank.credits.payoff.total') }}: {{ formatCost(creditCost()) }}